20 éves játékossal erősített a Szeged-Csanád GA
Korábban dolgozott Michael Boris-szal.
NB-s bajnokságok
Visszavágott az SZVSE, nyolcgólos meccset játszott a HFC
Hét forduló után dobogón a szegediek.
Aktuális tabella megtekintése
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB III
# | Csapat neve | Pont |
---|---|---|
1. | IVÁNCSA KSE | 84 |
2. | KECSKEMÉTI TE | 80 |
3. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 73 |
4. | FC DABAS | 71 |
5. | FERENCVÁROSI TC II. | 70 |
6. | ESMTK | 57 |
7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 57 |
8. | MONOR | 56 |
9. | DABAS-GYÓN FC | 55 |
10. | PAKSI FC II. | 52 |
11. | ÚJPEST FC II. | 51 |
12. | RÁKOSMENTE FC | 48 |
13. | DUNAÚJVÁROS | 47 |
14. | SZEKSZÁRDI UFC | 47 |
15. | VÁC FC | 47 |
16. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 46 |
17. | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 40 |
18. | TAKSONY SE | 32 |
19. | SZEGEDI VSE | 24 |
20. | MAJOSI SE | 14 |
Utánpótlás-válogatott szélső érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz
Győrből érkezett a szegediek új játékosa.
Visszatért a hazai pályára a HFC - videó
Több mint száz nap után játszottak újra hazai pályán.
GALÉRIA
További galériákMegyei bajnokságok
Lemondott a Mórahalom edzője
Két év után távozik a csapat éléről Papp Endre.
Aktuális tabella megtekintése
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - Megyei I. osztály
# | Csapat neve | Pont |
---|---|---|
1. | MAKÓ FC | 73 |
2. | TISZASZIGET SE | 56 |
3. | Szentesi Kinizsi SZITE | 54 |
4. | APÁTFALVA SC | 48 |
5. | ALGYŐ SK | 43 |
6. | MÓRAHALOM VSE | 36 |
7. | SZEGED 2011 KFT. II. | 36 |
8. | Foliaplast-Bordány SK | 34 |
9. | Hódmezővásárhelyi FC II. | 34 |
10. | SZEGEDI VSE II. | 31 |
11. | ESK Kiskundorozsma | 29 |
12. | CSONGRÁD-KUNSÁG A. | 19 |
13. | Székkutas TC | 17 |
14. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 7 |
Vendégsikerekkel indult a megyeegy hétvégéje
Nem hibátlan a Sándorfalva, megvan a Bordány első győzelme.
Minden más foci
Újpesten kezdi a kupát a St. Mihály
Sorsoltak a Simple Női kupa 4. fordulójára.
Sokba került az első félidő a St. Mihálynak a Puskás Akadémia ellen
Nem sikerült a pontszerzés idegenben.