Nagy Zsombort visszahívta az MTK Budapest, viszont a kék-fehérektől egy játékos érkezett is a Szeged-Csanád Grosics Akadémiához a télen: a 21 éves Zuigéber Ákos kölcsöne került Alekszandar Sztevanovics gárdájához.
– Örülök, hogy itt lehetek Szegeden! Tavasszal szeretnék minél több játéklehetőséghez jutni és egyúttal gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot. Motiváltan érkeztem, úgy gondolom, megvan az esélyünk a feljutásra. A társak is nagyon elszántak, mindent megteszünk a cél elérése érdekében. A jobbszélső pozíció a legideálisabb számomra, hiszen onnan egyaránt tudok befelé cselezni, valamint az alapvonal felé megindulva beadni a labdát – mondta a klub honlapjának az MTK Budapesttől érkező Zuigéber Ákos, aki ősszel öt NB I.-es meccsen lépett pályára a fővárosiaknál.
(Fotó: Szeged-Csanád GA)
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB II
| # | Csapat neve | Pont |
|---|---|---|
| 1. | DVSC | 80 |
| 2. | VASAS FC | 79 |
| 3. | GYIRMÓT FC GYŐR | 78 |
| 4. | PMFC | 64 |
| 5. | FC AJKA | 62 |
| 6. | BUDAÖRS | 59 |
| 7. | SZOLNOKI MÁV FC | 57 |
| 8. | SOROKSÁR SC | 57 |
| 9. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 56 |
| 10. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 55 |
| 11. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 54 |
| 12. | WKW ETO FC GYŐR | 46 |
| 13. | BFC SIÓFOK | 45 |
| 14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 44 |
| 15. | DOROGI FC | 44 |
| 16. | SZENTLŐRINC | 42 |
| 17. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 38 |
| 18. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 33 |
| 19. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA | 33 |
| 20. | DEAC | 23 |




