A Taksony és a Dabas ellen is vereséget szenvedett a SZEOL SC az NB III Közép csoportjában: ahhoz, hogy tapadjon az élbolyra a szegedi együttes, mindenképp győznie kell a Paks II. ellen vasárnap a SZVSE-stadionban.
– Rosszkor voltunk rossz helyen. Várható volt, hogy a Dabas motivált lesz, és úgy gondolom, jobb játékerőt képvisel, mint amit a tabella mutat. A játékunkkal nem volt problémám, csak az eredménnyel. Nehéz felkészülni a Paks II.-ből, mert nem tudni, milyen kerettel érkeznek, kik játszanak majd az első csapatból. Nagyon fontos lenne, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Ha azt a teljesítményt nyújtjuk, mint az előző két hazai bajnokin, akkor gondjaink lesznek, de ha úgy játszunk, mint tettük azt a kupában, akkor győztesen hagyhatjuk el a pályát – fogalmazott Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.
Fotó forrása: SZEOL SC
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB III
| # | Csapat neve | Pont |
|---|---|---|
| 1. | IVÁNCSA KSE | 84 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE | 80 |
| 3. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 73 |
| 4. | FC DABAS | 71 |
| 5. | FERENCVÁROSI TC II. | 70 |
| 6. | ESMTK | 57 |
| 7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 57 |
| 8. | MONOR | 56 |
| 9. | DABAS-GYÓN FC | 55 |
| 10. | PAKSI FC II. | 52 |
| 11. | ÚJPEST FC II. | 51 |
| 12. | RÁKOSMENTE FC | 48 |
| 13. | DUNAÚJVÁROS | 47 |
| 14. | SZEKSZÁRDI UFC | 47 |
| 15. | VÁC FC | 47 |
| 16. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 46 |
| 17. | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 40 |
| 18. | TAKSONY SE | 32 |
| 19. | SZEGEDI VSE | 24 |
| 20. | MAJOSI SE | 14 |




