Bajnokot avattak az újszegedi Kisstadionban: befejeződött a +45-ös Török György 2019 őszi veterán kispályás labdarúgó-bajnokság, amelyben a címvédő Fit World (Rácz Imre, György Béla, Bronner Dezső, Varga Zoltán, Mahler Ferenc, Tóth István, Bársony Jenő, Horváth Antal, Sándor Miklós, Vörös László, Bojtos Csaba, Kothencz Péter, Heidrich Gábor) hibátlanul, 13 mérkőzésen 13 győzelmet aratva végzett az első helyen. A második pozíció sorsa az utolsó fordulóban dőlt el, amikor a Szindikátus és a SZAK is nyert, előbbi viszont pontelőnnyel végzett előrébb a dobogón – számolt be róla a delmagyar.hu.
A +35-ösöknél még sok a kérdőjel: többen is pályáznak a bajnoki címre, miképp a kiesés elkerüléséért is három csapat küzd.
+35, A liga
1. Pláza O’Neill 12 10 1 1 67–23 31
2. Amnézia 12 9 1 2 53–29 29
3. Szitapont 12 7 3 2 40–25 26
4 . Charlton-T. 12 7 2 3 38–33 25
5. Ficak 12 8 0 4 51–37 24
6 . Sördögök 12 5 2 5 30–23 18
7. Gyuszi Boti FC 12 6 0 6 37–36 18
8 . Ságvári 12 5 1 6 33–34 16
9. Sólyom FC 12 5 1 6 35–41 16
10 . Magyaros É. 12 4 2 6 30–27 15
11. Vár Söröző 12 3 2 7 34–55 12
12 . Altax 1985 12 3 1 8 30–43 11
13 . Májzsugor 12 3 2 7 18–40 11
14 . Rikoma Team 12 0 0 12 16–65 0
+35, B liga
1. Temesvári Hús 12 10 1 1 76–28 31
2 . Kőrös Blank 12 9 1 2 52–27 28
3 . Kárpát Expressz 12 8 0 4 48–27 24
4 . Red Devils 12 7 1 4 38–31 23
5 . Bokafogó 12 7 0 5 32–39 21
6 . Aurora 12 6 1 5 23–33 19
7 . Lokomotív-P. 12 6 0 6 45–47 18
8 . T-Boy 12 5 2 5 25–32 18
9 . Aradi V. Szőreg 12 5 1 6 42–48 16
10 . Mórahalom 12 4 2 6 49–49 16
11 . Keddvagysz. 12 3 3 6 33–40 14
12. Protetic Team 12 3 3 6 34–48 13
13 . Slamasztika FC 12 2 1 9 29–48 8
14 . Gőzerő 12 0 2 10 25–53 3
+45, végeredmény
1.Fit World 13 13 0 0 81–14 39
2. Szindikátus 13 11 0 2 68–23 33
3. SZAK 13 10 1 2 58–31 32
4 . Vojvodina 13 10 0 3 38–33 25
5. Reneszánsz 13 7 3 3 58–34 25
6 . Ságvári 13 7 0 6 42–43 21
7. Altax 1985 13 5 3 5 33–33 19
8 . Ficak 13 4 3 6 27–46 17
9. Aradi V. 13 4 1 8 26–54 13
10 . Lanerossi 13 4 0 9 44–56 12
11. Bokafogó 13 3 1 9 29–43 11
12 . T-Boy 13 3 1 9 44–63 11
13 . Pázsit 13 1 2 10 14–69 6
14 . Sándorfalva 13 1 1 11 22–69 4




