– Legfőképpen edzésekkel telt a karantén. A családdal is tartottam a kapcsolatot, de figyeltünk arra, hogy nehogy megfertőzzük egymást – mondta a kesport.hu-nak adott interjújában Grünvald Attila, a SZEOL SC-ben nevelkedett játékos, aki jelenleg az NB III-as Kecskemétben futballozik – nem mellesleg ő a hírös városi együttes csapatkapitánya is.
– Kemény időszak ez most számunkra, szinte egy minialapozást tartottunk, de erre szükség is van, hiszen jövőre szeretnénk az NB II-be feljutni. Nagy felelősséggel jár, hogy én vagyok a kapitány, én közvetíthetem a csapat és az edző között a megbeszélnivaló dolgokat. Inkább motivál, mintsem tehernek érzem, hogy egy ilyen klubnál lehet kapitány, elsőszámú kapitány pedig nem voltam még korábban – tette hozzá Grünvald Attila.
Fotó forrása: kesport.hu
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB III
| # | Csapat neve | Pont |
|---|---|---|
| 1. | IVÁNCSA KSE | 84 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE | 80 |
| 3. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 73 |
| 4. | FC DABAS | 71 |
| 5. | FERENCVÁROSI TC II. | 70 |
| 6. | ESMTK | 57 |
| 7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 57 |
| 8. | MONOR | 56 |
| 9. | DABAS-GYÓN FC | 55 |
| 10. | PAKSI FC II. | 52 |
| 11. | ÚJPEST FC II. | 51 |
| 12. | RÁKOSMENTE FC | 48 |
| 13. | DUNAÚJVÁROS | 47 |
| 14. | SZEKSZÁRDI UFC | 47 |
| 15. | VÁC FC | 47 |
| 16. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 46 |
| 17. | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 40 |
| 18. | TAKSONY SE | 32 |
| 19. | SZEGEDI VSE | 24 |
| 20. | MAJOSI SE | 14 |




