A FEB Supka Attila vezetőedzőt (Honvéd), mert a Szeged 2011 Kft. sportszervezettel megkötött határozott idejű munkaszerződésében vállalt kötelezettségének nem tett eleget, 500.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. – olvasható az MLSZ fegyelmi bizottságának határozatában.
Mint ismert, a Szeged 2011-Grosics eljárást kezdeményezett egykori edzője ellen, mondván, megszegte a klubbal kötött szerződését, az MLSZ pedig a klubnak adott igazat – Supka Attila pedig komoly pénzbüntetést kapott.
Fotó forrása: szeged2011.hu
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB II
| # | Csapat neve | Pont |
|---|---|---|
| 1. | DVSC | 80 |
| 2. | VASAS FC | 79 |
| 3. | GYIRMÓT FC GYŐR | 78 |
| 4. | PMFC | 64 |
| 5. | FC AJKA | 62 |
| 6. | BUDAÖRS | 59 |
| 7. | SZOLNOKI MÁV FC | 57 |
| 8. | SOROKSÁR SC | 57 |
| 9. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 56 |
| 10. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 55 |
| 11. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 54 |
| 12. | WKW ETO FC GYŐR | 46 |
| 13. | BFC SIÓFOK | 45 |
| 14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 44 |
| 15. | DOROGI FC | 44 |
| 16. | SZENTLŐRINC | 42 |
| 17. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 38 |
| 18. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 33 |
| 19. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA | 33 |
| 20. | DEAC | 23 |




