Két játékos is távozott a Hódmezővásárhelyi FC-től: Erhardt Dominik és Antman Joshua egyaránt a szintén az NB III. Közép csoportjában érdekelt Monor csapatánál folytatja.
A 17 éves Erhardt Dominik az ősszel 12 alkalommal lépett pályára az NB III.-as csapatban, ebből egyszer volt kezdő, az FTC II. ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen pedig be is talált.
A 22 éves Antman Joshua 6-szor játszott a HFC harmadosztályban szereplő csapatában, ahová másfél éve, 2021 nyarán került.
A HFC-re hétvégén már bajnoki vár, a tavaszi első fordulóban vasárnap 14 órától a Ceglédet fogadják.
(Fotó: Fejes Loretta)
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB III
| # | Csapat neve | Pont |
|---|---|---|
| 1. | IVÁNCSA KSE | 84 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE | 80 |
| 3. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 73 |
| 4. | FC DABAS | 71 |
| 5. | FERENCVÁROSI TC II. | 70 |
| 6. | ESMTK | 57 |
| 7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 57 |
| 8. | MONOR | 56 |
| 9. | DABAS-GYÓN FC | 55 |
| 10. | PAKSI FC II. | 52 |
| 11. | ÚJPEST FC II. | 51 |
| 12. | RÁKOSMENTE FC | 48 |
| 13. | DUNAÚJVÁROS | 47 |
| 14. | SZEKSZÁRDI UFC | 47 |
| 15. | VÁC FC | 47 |
| 16. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 46 |
| 17. | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 40 |
| 18. | TAKSONY SE | 32 |
| 19. | SZEGEDI VSE | 24 |
| 20. | MAJOSI SE | 14 |




