Profi szerződést kötött a Szeged-Csanád Grosics Akadémia Sándor Mártonnal: a 18 éves hátvéd 2020-ban igazolt a szegediekhez, majd tavaly az NB III.-ban futballozott, míg idén két alkalommal már az NB II.-es csapatban is pályára léphetett.
– Nagyon örülök, hogy az akadémiáról felkerülve profi szerződést köthettem a klubbal! Megtisztelő, hogy az otthonomhoz közel játszhatok. Szeretnék minél többet kihozni magamból és segíteni a klubot – mondta a klub honlapján a fiatal játékos.
(Fotó: Szeged-Csanád GA)
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB II
| # | Csapat neve | Pont |
|---|---|---|
| 1. | DVSC | 80 |
| 2. | VASAS FC | 79 |
| 3. | GYIRMÓT FC GYŐR | 78 |
| 4. | PMFC | 64 |
| 5. | FC AJKA | 62 |
| 6. | BUDAÖRS | 59 |
| 7. | SZOLNOKI MÁV FC | 57 |
| 8. | SOROKSÁR SC | 57 |
| 9. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 56 |
| 10. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 55 |
| 11. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 54 |
| 12. | WKW ETO FC GYŐR | 46 |
| 13. | BFC SIÓFOK | 45 |
| 14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 44 |
| 15. | DOROGI FC | 44 |
| 16. | SZENTLŐRINC | 42 |
| 17. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 38 |
| 18. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 33 |
| 19. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA | 33 |
| 20. | DEAC | 23 |




