Nem akarnak úgy járni, mint két hete.
Az utóbbi időben botladozó Kecskemét vendége lesz a SZEOL SC az NB III Közép csoportjának 10. fordulójában: a KTE azonban jobb játékerőt képvisel, mint amit az elmúlt hetek eredményei mutatnak.
– Javíthatunk a vesztett pontjaikon, ha nyernénk Kecskeméten. Egy Kecskemét-Szeged mindig rangadó volt, tudjuk, hogy Bács megyében hogy viszonyulnak a Szegedhez. Az egyik legkulturáltabban futballozó csapat a KTE, pontszámban beragadtak, de úgy gondolom, a végére ki fognak egyenesedni. Nem szeretném, hogy ismét ugyanabba a folyóba lépjünk: két hete rosszkor voltunk rossz helyen, a Kecskemét utoljára a harmadik fordulóban nyert, remélem, ez nem fordul velünk elő újra – fogalmazott a csapat Facebook-oldalán a gárda edzője, Siha Zsolt.
Fotó forrása: szeolsc.hu
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB III
| # | Csapat neve | Pont |
|---|---|---|
| 1. | IVÁNCSA KSE | 84 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE | 80 |
| 3. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 73 |
| 4. | FC DABAS | 71 |
| 5. | FERENCVÁROSI TC II. | 70 |
| 6. | ESMTK | 57 |
| 7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 57 |
| 8. | MONOR | 56 |
| 9. | DABAS-GYÓN FC | 55 |
| 10. | PAKSI FC II. | 52 |
| 11. | ÚJPEST FC II. | 51 |
| 12. | RÁKOSMENTE FC | 48 |
| 13. | DUNAÚJVÁROS | 47 |
| 14. | SZEKSZÁRDI UFC | 47 |
| 15. | VÁC FC | 47 |
| 16. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 46 |
| 17. | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 40 |
| 18. | TAKSONY SE | 32 |
| 19. | SZEGEDI VSE | 24 |
| 20. | MAJOSI SE | 14 |




