Guth Ádám a Hódmezővásárhelyi FC-ben folytatja karrierjét: a 20 éves játékos a SZEOL SC-ben nevelkedett, majd az MTK Budapest korosztályos csapataiban játszott. Bekerült az U19-es válogatott bő keretébe is, az előző idényben pedig az NB II.-es Kozármislenyben is futballozott, majd télen visszatért az MTK II. csapatához.
– Ádám nem volt teljesen ismeretlen számunkra, hiszen az MTK NBIII-as csapatában már pályára lépett ellenünk az egymás elleni mérkőzéseken. Posztja szerint szélső hátvéd és a támadásokba való átmenetekbe remekül lép be. Mindkét lábát jól használja és emellett a gyorsasága sem elhanyagolható – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC sportigazgatója.
A vásárhelyiek pénteken az NB I.-es Kecskemét otthonában lépnek pályára.
(Fotó: HFC)
Aktuális tabella
Tovább a teljes tabella megtekintéséhez
2020/2021 - NB III
| # | Csapat neve | Pont |
|---|---|---|
| 1. | IVÁNCSA KSE | 84 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE | 80 |
| 3. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 73 |
| 4. | FC DABAS | 71 |
| 5. | FERENCVÁROSI TC II. | 70 |
| 6. | ESMTK | 57 |
| 7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 57 |
| 8. | MONOR | 56 |
| 9. | DABAS-GYÓN FC | 55 |
| 10. | PAKSI FC II. | 52 |
| 11. | ÚJPEST FC II. | 51 |
| 12. | RÁKOSMENTE FC | 48 |
| 13. | DUNAÚJVÁROS | 47 |
| 14. | SZEKSZÁRDI UFC | 47 |
| 15. | VÁC FC | 47 |
| 16. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 46 |
| 17. | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 40 |
| 18. | TAKSONY SE | 32 |
| 19. | SZEGEDI VSE | 24 |
| 20. | MAJOSI SE | 14 |




