Aktuális tabella
2020/2021 - Megyei IV. osztály Homokhát
| # | Csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ásotthalmi TE | 21 | 18 | 1 | 2 | 111 | 18 | 93 | 0 | 55 |
| 2. | ALGYŐ SK II. | 21 | 14 | 3 | 4 | 76 | 36 | 40 | 0 | 45 |
| 3. | FORRÁSKÚTI FK | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 29 | 33 | 0 | 42 |
| 4. | SÁNDORFALVA SK II. | 21 | 13 | 2 | 6 | 70 | 40 | 30 | 0 | 41 |
| 5. | Csongrád TSE II | 18 | 13 | 0 | 5 | 57 | 20 | 37 | 0 | 39 |
| 6. | FEKETESZÉLI DOMASZÉK SK | 21 | 11 | 2 | 8 | 54 | 52 | 2 | 0 | 35 |
| 7. | DÓC KE | 21 | 10 | 3 | 8 | 43 | 36 | 7 | 0 | 33 |
| 8. | Tömörkény KSE II-U19 | 21 | 4 | 3 | 14 | 33 | 102 | -69 | 0 | 15 |
| 9. | Ópusztaszer SE | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 74 | -47 | 0 | 14 |
| 10. | KSE BALÁSTYA II. | 21 | 3 | 3 | 15 | 27 | 72 | -45 | 0 | 12 |
| 11. | SZATYMAZI SE | 20 | 2 | 4 | 14 | 29 | 78 | -49 | 0 | 10 |
| 12. | Csanytelek SC II | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 54 | -32 | 0 | 8 |




