Aktuális tabella
2020/2021 - Megyei IV. osztály Tisza-Maros
| # | Csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DESZK SC | 21 | 16 | 2 | 3 | 92 | 18 | 74 | 0 | 50 |
| 2. | PITVAROS KSK | 19 | 15 | 3 | 1 | 81 | 25 | 56 | 0 | 48 |
| 3. | MAROS-MENTI UFC | 21 | 13 | 1 | 7 | 66 | 40 | 26 | 0 | 40 |
| 4. | EPERJES FC | 21 | 11 | 3 | 7 | 47 | 31 | 16 | 0 | 36 |
| 5. | NAGYLAK FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 52 | 32 | 20 | 0 | 35 |
| 6. | KÜBEKHÁZA SE | 21 | 11 | 1 | 9 | 45 | 51 | -6 | 0 | 34 |
| 7. | UTC 1913 LABDARÚGÓ KFT. | 20 | 10 | 1 | 9 | 52 | 57 | -5 | 0 | 31 |
| 8. | SZIKÁNCS SE | 19 | 7 | 1 | 11 | 40 | 52 | -12 | 0 | 22 |
| 9. | KISKUNDOROZSMAI ESK II. | 22 | 6 | 3 | 13 | 55 | 55 | 0 | 0 | 21 |
| 10. | GYÁLARÉT-LS 2015 | 22 | 6 | 1 | 15 | 38 | 70 | -32 | 0 | 19 |
| 11. | KECSKÉSI SPORT EGYESÜLET | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 40 | -13 | 0 | 15 |
| 12. | MAROSLELE SE | 21 | 0 | 1 | 20 | 14 | 138 | -124 | 0 | 1 |




